1000 * 800 mm Xray Room Ołów Szkło odporne na promieniowanie 3.3mmpb

Miejsce pochodzenia CHINY
Nazwa handlowa Jovi
Numer modelu 1-CF-15
Minimalne zamówienie 1 kawałek
Cena USD500-USD2000
Szczegóły pakowania W drewnianych skrzyniach
Czas dostawy 7-15 dni roboczych!
Możliwość Supply 3000 sztuk / sztuk na miesiąc

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
MOQ 1 szt. Gwarancja 1 rok
Pb (Min) 99,9% Materiał Metalowy ołów
Źródło prądu podręcznik Klasyfikacja instrumentów Klasa I
Podkreślić

Szkło odporne na promieniowanie 3

,

3 mmpb

,

szkło odporne na promieniowanie 1000 * 800 mm

Zostaw wiadomość
opis produktu

Opis produkcji

 

Głównym składnikiem medycznego szkła ołowiowego jest tlenek ołowiu, który pełni funkcję blokowania promieniowania.Szkło ołowiowe powinno być stosowane jako pracownia RTG, CT, ECT, PET, CT-PET i inne, a także pracownia ochrony fotograficznej RTG, okienko obserwacyjne na ekranie ochronnym drzwi ochronnych, ekran ochronny do zastosowań jądrowych lekarstwo.

W medycynie szkło ołowiowe jest również nazywane płytą ze szkła ołowiowego odporną na promieniowanie rentgenowskie.

Szkło ołowiowe jest najważniejszym elementem instalacji w pomieszczeniu RTG/CT i jest często stosowane w oknach.Możemy dostarczyć szkło ołowiowe o różnej grubości, normalnej grubości od 12 mm do 25 mm lub zapewnić niestandardowe usługi w rozmiarze.

Najczęstsze rozmiary to od 200*300mm do 2400*1200mm.

Dostosowanie służy nie tylko do cięcia, ale także do przerzedzania.

 

 

Specyfikacja

 

Grubość 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 23mm, 25mm
Rozmiar Od 200*300mm do 1200mm*2400mm.Dostosowane cięcie jest akceptowane.
Kształt Kwadrat i koło
Uszczelka W drewnianej skrzynce
Wysyłka Drogą morską, lotniczą lub ekspresową.Najbardziej ekonomiczny jest drogą morską.

 

ZF 3standard ZF 6standard Standard ZF 7  
W*L(m)/

8mm

(2PB)

10mm

(2,2PB)

12mm

(2,6PB)

15mm

(3,3PB)

18mm

(3,96PB)

20mm

(4,4PB)

25mm

(6.71PB)

20mm

(5,4Pb)

40mm

(10,8 mm)

20mm

(5.8Pb)

40mm

(11.6mm)

0,2*0,3 0,2*0,3*8 0,2*0,3*10 0,2*0,3*12 0,2*0,3*15 0,2*0,3*18 0,2*0,3*20 0,2*0,3*25 0,2*0,3*20 0,2*0,3*40 0,2*0,3*20 0,2*0,3*40
0,3*0,4 0,3*0,4*8 0,3*0,4*10 0,3*0,4*12 0,3*0,4*15 0,3*0,4*18 0,3*0,4*20 0,3*0,4*25 0,3*0,4*20 0,3*0,4*40 0,3*0,4*20 0,3*0,4*40
0,4*0,6 0,4*0,6*8 0,4*0,6*10 0,4*0,6*12 0,4*0,6*15 0,4*0,6*18 0,4*0,6*20 0,4*0,6*25 0,4*0,6*20 0,4*0,6*40 0,4*0,6*20 0,4*0,6*40
0,6*0,8 0,6*0,8*8 0,6*0,8*10 0,6*0,8*12 0,6*0,8*15 0,6*0,8*18 0,6*0,8*20 0,6*0,8*25 0,6*0,8*20 0,6*0,8*40 0,6*0,8*20 0,6*0,8*40
0,6*0,9 0,6*0,9*8 0,6*0,9*10 0,6*0,9*12 0,6*0,9*15 0,6*0,9*18 0,6*0,9*20 0,6*0,9*25 0,6*0,9*20 0,6*0,9*40 0,6*0,9*20 0,6*0,9*40
1*0,8 1*0.8*8 1*0.8*10 1*0.8*12 1*0,8*15 1*0.8*18 1*0.8*20 1*0,8*25 1*0.8*20 1*0.8*40 1*0.8*20 1*0.8*40
1,2*0,8 1,2*0,8*8 1,2*0,8*10 1,2*0,8*12 1,2*0,8*15 1,2*0,8*18 1,2*0,8*20 1,2*0,8*25 1,2*0,8*20 1,2*0,8*40 1,2*0,8*20 1,2*0,8*40
1,2*0,9 1,2*0,9*8 1,2*0,9*10 1,2*0,9*12 1,2*0,9*15 1,2*0,9*18 1,2*0,9*20 1,2*0,9*25 1,2*0,9*20 1,2*0,9*40 1,2*0,9*20 1,2*0,9*40
1,2*1 1,2*1*8 1,2*1*10 1,2*1*12 1,2*1*15 1,2*1*1,8 1,2*1*20 1,2*1*25 1,2*1*20 1,2*1*40 1,2*1*20 1,2*1*40
1,2*1,2   1,2*1,2*10 1,2*1,2*12 1,2*1,2*15 1,2*1,2*18 1,2*1,2*20 1,2*1,2*25 1,2*1,2*20 1,2*1,2*40 1,2*1,2*20 1,2*1,2*40
1,5*0,9   1,5*0,9*10 1,5*0,9*12 1,5*0,9*15 1,5*0,9*18 1,5*0,9*20 1,5*0,9*25 1,5*0,9*20 1,5*0,9*40 1,5*0,9*20 1,5*0,9*40
1,5*1   1,5*1*10 1,5*1*12 1,5*1*15 1,5*1*18 1,5*1*20 1,5*1*25 1,5*1*20 1,5*1*40 1,5*1*20 1,5*1*40
1,5*1,2   1,5*1,2*10 1,5*1,2*12 1,5*1,2*15 1,5*1,2*18 1,5*1,2*20 1,5*1,2*25 1,5*1,2*20 1,5*1,2*40 1,5*1,2*20 1,5*1,2*40
1,6*1   1,6*1*10 1,6*1*12 1,6*1*15 1,6*1*18 1,6*1*20 1,6*1*25 1,6*1*20 1,6*1*40 1,6*1*20 1,6*1*40
1,6*1,2   1,6*1,2*10 1,6*1,2*12 1,6*1,2*15 1,6*1,2*18 1,6*1,2*20 1,6*1,2*25 1,6*1,2*20 1,6*1,2*40 1,6*1,2*20 1,6*1,2*40
1,8*1   1,8*1*10 1,8*1*12 1,8*1*15 1,8*1*18 1,8*1*20 1,8*1*25 1,8*1*20 1,8*1*40 1,8*1*20 1,8*1*40
1,8*1,2   1,8*1,2*10 1,8*1,2*12 1,8*1,2*15 1,8*1,2*18 1,8*1,2*20 1,8*1,2*25 1,8*1,2*20 1,8*1,2*40 1,8*1,2*20 1,8*1,2*40
2*1   2*1*10 2*1*12 2*1*15 2*1*18 2*1*20 2*1*25 2*1*20 2*1*40 2*1*20 2*1*40
2*1.2   2*1.2*10 2*1.2*12 2*1.2*15 2*1.2*18 2*1.2*20 2*1.2*25 2*1.2*20 2*1.2*40 2*1.2*20 2*1.2*40
2,4*1,2   2,4*1,2*10 2,4*1,2*12 2,4*1,2*15 2,4*1,2*18 2,4*1,2*20 2,4*1,2*25 2,4*1,2*20 2,4*1,2*40 2,4*1,2*20 2,4*1,2*40

1000 * 800 mm Xray Room Ołów Szkło odporne na promieniowanie 3.3mmpb 0